마켓 브리핑
오늘 테마 강도 상위 종목을 한눈에 봅니다.
#크리스마스⭐⭐⭐
| 현대약품 | +9.81% | 941억 |
| 삼성출판사 | +2.81% | 3억 |
| 오로라 | +1.71% | 4억 |
| 토박스코리아 | +1.4% | 1억 |
| 손오공 | +0.67% | 431억 |
#중국산아정책⭐⭐⭐
| 아가방컴퍼니 | +13.11% | 141억 |
| 오로라 | +1.71% | 4억 |
| 손오공 | +0.67% | 431억 |
| 남양유업 | -1.09% | 3억 |
| 매일유업 | -1.22% | 0억 |
#방탄소년단⭐⭐⭐
| 디에스엠 | +8.68% | 2억 |
| 키이스트 | +7.21% | 8억 |
| 드림어스컴퍼니 | +3.19% | 0억 |
| SV인베스트먼트 | +3.18% | 4억 |
| 메가스터디 | +1.49% | 1억 |
#디즈니플러스⭐⭐
| 코퍼스코리아 | +7.73% | 3억 |
| 키이스트 | +7.21% | 8억 |
| NEW | +1.77% | 0억 |
| SM Life Design | +1.35% | 1억 |
| 예림당 | +1.08% | 0억 |
#김종인⭐⭐
| 정원엔시스 | +10.72% | 10억 |
| 에이텍모빌리티 | +2.99% | 0억 |
| 케이씨에스 | +1.33% | 3억 |
| 아이티센엔텍 | +0.45% | 1억 |
| 주연테크 | +0% | 0억 |
#김경수⭐⭐
| 국영지앤엠 | +4.48% | 2억 |
| 한국컴퓨터 | +3.07% | 1억 |
| 유니크 | +3.01% | 1억 |
| 대창단조 | +1.99% | 2억 |
| 디케이락 | +0% | 3억 |
#임종석⭐⭐
| 나노 | +29.97% | 41억 |
| 동일스틸럭스 | +29.9% | 136억 |
| 화인베스틸 | +8.07% | 2억 |
| 프로텍 | +1.12% | 14억 |
| 알에프세미 | +0% | 0억 |
#물류⭐⭐
| KCTC | +4.03% | 4억 |
| 선광 | +3.2% | 3억 |
| 유성티엔에스 | +2.19% | 1억 |
| 현대글로비스 | +1.72% | 383억 |
| SG&G | +1.67% | 0억 |
#키즈⭐
| 아가방컴퍼니 | +13.11% | 141억 |
| SAMG엔터 | +7.3% | 29억 |
| 유진로봇 | +4.95% | 41억 |
| 이월드 | +4.91% | 3억 |
| 꿈비 | +4.55% | 81억 |
#저출산⭐
| 아가방컴퍼니 | +13.11% | 141억 |
| 에르코스 | +10.65% | 22억 |
| 폴레드 | +10.28% | 97억 |
| SAMG엔터 | +7.3% | 29억 |
| 메디앙스 | +4.65% | 3억 |
#문재인⭐
| 동일스틸럭스 | +29.9% | 136억 |
| 에이엔피 | +29.85% | 40억 |
| 디에스엠 | +8.68% | 2억 |
| 화인베스틸 | +8.07% | 2억 |
| 팜젠사이언스 | +4.66% | 1억 |
#강관⭐
| SK오션플랜트 | +3.55% | 85억 |
| 율촌 | +3.11% | 1억 |
| 한국주철관 | +2.85% | 2억 |
| 금강공업 | +2.38% | 2억 |
| KBI동양철관 | +1.52% | 6억 |