마켓 브리핑
오늘 테마 강도 상위 종목을 한눈에 봅니다.
#로봇⭐⭐⭐
| 코스모로보틱스 | +29.96% | 128억 |
| 티엑스알로보틱스 | +29.95% | 1억 |
| 아이로보틱스 | +29.89% | 50억 |
| 앤로보틱스 | +29.89% | 215억 |
| 에스피지 | +25.15% | 1,286억 |
#지능형로봇⭐⭐⭐
| 레인보우로보틱스 | +16.28% | 2,116억 |
| 마키나락스 | +14.95% | 969억 |
| 로보스타 | +12.39% | 300억 |
| 케이엔알시스템 | +11.69% | 8억 |
| 로보티즈 | +11.42% | 1,082억 |
#스마트팩토리⭐⭐⭐
| 티엑스알로보틱스 | +29.95% | 1억 |
| 로보스타 | +12.39% | 300억 |
| 에스비비테크 | +11.4% | 173억 |
| 이삭엔지니어링 | +11.27% | 3억 |
| 씨메스로보틱스 | +9.94% | 26억 |
#김종인⭐⭐
| 아이티센엔텍 | +1.89% | 0억 |
| 케이씨티 | +1.64% | 0억 |
| 케이씨에스 | +1.32% | 3억 |
| 에이텍모빌리티 | +0.63% | 0억 |
| 에이텍 | -0.8% | 1억 |
#김경수⭐⭐
| 국영지앤엠 | +3.57% | 5억 |
| SY동아 | +2.52% | 0억 |
| 더라미 | +2.42% | 0억 |
| 유니크 | +1.25% | 2억 |
| 디케이락 | +0.47% | 2억 |
#인터넷⭐⭐
| 케이엠더블유 | +3.96% | 22억 |
| NAVER | +2.02% | 1,795억 |
| SOOP | +1.75% | 24억 |
| 카카오 | +0.57% | 627억 |
#김문수⭐⭐
| GS건설 | +13.67% | 1,029억 |
| 옵티시스 | +3.41% | 0억 |
| 한솔홈데코 | +1.78% | 0억 |
| 평화홀딩스 | +1.73% | 0억 |
| 평화산업 | +1.56% | 0억 |
#3D프린터⭐⭐
| 로보스타 | +12.39% | 300억 |
| 휴림로봇 | +9.7% | 742억 |
| 링크솔루션 | +8.64% | 15억 |
| 모델솔루션 | +3.54% | 3억 |
| TPC로보틱스 | +2.42% | 30억 |
#조선기자재⭐
| HD현대마린엔진 | +11% | 243억 |
| HD현대마린솔루션 | +8.79% | 230억 |
| SK오션플랜트 | +7.45% | 359억 |
| 한화엔진 | +5.97% | 428억 |
| 씨피시스템 | +5.78% | 593억 |
#라이파이⭐
| 한울소재과학 | +8.23% | 21억 |
| 빛과전자 | +6.67% | 487억 |
| 옵티시스 | +3.41% | 0억 |
| 아이앤씨 | +2.93% | 0억 |
| HD현대에너지솔루션 | +1.69% | 478억 |
#블록체인⭐
| SK텔레콤 | +10.58% | 1,609억 |
| SK | +4.7% | 1,289억 |
| 아이티센글로벌 | +3.88% | 26억 |
| 삼성에스디에스 | +2.35% | 461억 |
| 이니텍 | +2.07% | 4억 |
#풍력⭐
| SK이터닉스 | +10.91% | 8,667억 |
| 대명에너지 | +9.5% | 171억 |
| SK오션플랜트 | +7.45% | 359억 |
| 우림피티에스 | +6.32% | 29억 |
| 우리기술 | +5.16% | 306억 |