마켓 브리핑
오늘 테마 강도 상위 종목을 한눈에 봅니다.
#딥시크⭐⭐⭐
| 마음AI | +19.6% | 225억 |
| 바이브컴퍼니 | +4.22% | 2억 |
| GRT | +3.14% | 31억 |
| 솔트룩스 | -0.62% | 113억 |
| 이스트소프트 | -3.54% | 3억 |
#챗GPT⭐⭐⭐
| 마음AI | +19.6% | 225억 |
| 셀바스AI | +11.91% | 517억 |
| 폴라리스AI | +7.91% | 383억 |
| 바이브컴퍼니 | +4.22% | 2억 |
| 코난테크놀로지 | +3.3% | 55억 |
#커피⭐⭐⭐
| 한국맥널티 | +2.09% | 0억 |
| 롯데칠성 | -1.19% | 13억 |
| 매일유업 | -1.34% | 1억 |
| 동서 | -2.07% | 60억 |
| 흥국에프엔비 | -2.49% | 1억 |
#코비박⭐⭐
| 더라미 | +0% | 0억 |
| 넥스턴앤롤코리아 | -11.13% | 3억 |
#모더나⭐⭐
| 삼성바이오로직스 | +0.26% | 2,405억 |
| 루트K | +0% | 0억 |
| 소마젠 | -0.94% | 0억 |
| 대한뉴팜 | -1.26% | 1억 |
| 에스티팜 | -1.4% | 152억 |
#생체인식⭐⭐
| 포톤 | +30% | 18억 |
| 엑스페릭스 | +11.61% | 21억 |
| 시선AI | +7% | 29억 |
| 엑사이엔씨 | +0% | 0억 |
| 슈프리마에이치큐 | -0.46% | 2억 |
#제과⭐⭐
| 농심 | +0.13% | 151억 |
| 오리온 | -0.08% | 157억 |
| 빙그레 | -0.89% | 16억 |
| 해태제과식품 | -1.6% | 3억 |
| 크라운제과 | -2.1% | 1억 |
#이준석⭐⭐
| 차이커뮤니케이션 | +3.09% | 0억 |
| 삼보산업 | +0.87% | 1억 |
| 신화인터텍 | -0.95% | 1억 |
| YBM넷 | -1.87% | 0억 |
| 삼영 | -3.96% | 21억 |
#제습기⭐
| 쿠쿠홀딩스 | +0% | 5억 |
| 코웨이 | -1.19% | 181억 |
| 위닉스 | -2.04% | 489억 |
| 쿠쿠홈시스 | -3.61% | 4억 |
| 신일전자 | -4.51% | 44억 |
#냉방⭐
| 에쎈테크 | +1.7% | 0억 |
| 현대이지웰 | +0% | 5억 |
| 위닉스 | -2.04% | 489억 |
| 롯데하이마트 | -4.46% | 1억 |
| 신일전자 | -4.51% | 44억 |
#AI⭐
| 뉴엔AI | +29.93% | 114억 |
| 케이엔알시스템 | +23.34% | 270억 |
| 마음AI | +19.6% | 225억 |
| 셀바스AI | +11.91% | 517억 |
| 오브젠 | +8.58% | 238억 |
#낙농업⭐
| 조흥 | -0.66% | 0억 |
| 빙그레 | -0.89% | 16억 |
| 롯데칠성 | -1.19% | 13억 |
| 매일유업 | -1.34% | 1억 |
| 해태제과식품 | -1.6% | 3억 |