마켓 브리핑
오늘 테마 강도 상위 종목을 한눈에 봅니다.
#생수⭐⭐⭐
| 오리온 | +3.93% | 356억 |
| LG생활건강 | +2.94% | 461억 |
| 남양유업 | +1.55% | 3억 |
| 롯데칠성 | +1% | 33억 |
| 스톰테크 | +0.73% | 2억 |
#제과⭐⭐⭐
| 오리온 | +3.93% | 356억 |
| 롯데웰푸드 | +1.69% | 37억 |
| 크라운제과 | +1.26% | 1억 |
| 빙그레 | +1.2% | 32억 |
| 농심 | +0.13% | 212억 |
#라면⭐⭐⭐
| 삼양식품 | +3.13% | 2,105억 |
| 에스앤디 | +2.14% | 29억 |
| 오뚜기 | +0.95% | 48억 |
| 농심 | +0.13% | 212억 |
| 풀무원 | -0.8% | 7억 |
#아이스크림⭐⭐
| 롯데웰푸드 | +1.69% | 37억 |
| 남양유업 | +1.55% | 3억 |
| 빙그레 | +1.2% | 32억 |
| BGF리테일 | +0.65% | 100억 |
| GS리테일 | +0.2% | 67억 |
#소독제⭐⭐
| 오가닉티코스메틱 | +29.72% | 15억 |
| 우진비앤지 | +14.29% | 3억 |
| 진로발효 | +0.55% | 0억 |
| MH에탄올 | +0% | 0억 |
| 창해에탄올 | -2.59% | 6억 |
#1인가구⭐⭐
| 삼양식품 | +3.13% | 2,105억 |
| 대상 | +2.05% | 27억 |
| CJ제일제당 | +1.76% | 198억 |
| 오뚜기 | +0.95% | 48억 |
| BGF리테일 | +0.65% | 100억 |
#밀가루⭐⭐
| 삼양식품 | +3.13% | 2,105억 |
| CJ제일제당 | +1.76% | 198억 |
| 오뚜기 | +0.95% | 48억 |
| 농심 | +0.13% | 212억 |
| 신세계푸드 | +0% | 0억 |
#소금⭐⭐
| 대상 | +2.05% | 27억 |
| CJ제일제당 | +1.76% | 198억 |
| 샘표 | -0.35% | 3억 |
| 풀무원 | -0.8% | 7억 |
| 보라티알 | -0.95% | 0억 |
#편의점⭐
| BGF리테일 | +0.65% | 100억 |
| GS리테일 | +0.2% | 67억 |
| 이마트 | -2.77% | 136억 |
| 유성티엔에스 | -3.89% | 5억 |
| 롯데지주 | -4.42% | 49억 |
#낙농업⭐
| 롯데웰푸드 | +1.69% | 37억 |
| 남양유업 | +1.55% | 3억 |
| 빙그레 | +1.2% | 32억 |
| 롯데칠성 | +1% | 33억 |
| 풀무원 | -0.8% | 7억 |
#한타바이러스⭐
| 우진비앤지 | +14.29% | 3억 |
| 진원생명과학 | +0% | 0억 |
| 이글벳 | -0.34% | 2억 |
| 중앙백신 | -0.44% | 3억 |
| 코미팜 | -1.47% | 17억 |
#진드기⭐
| 우진비앤지 | +14.29% | 3억 |
| LG생활건강 | +2.94% | 461억 |
| 전진바이오팜 | +0.83% | 0억 |
| 승일 | +0.16% | 0억 |
| 동성제약 | +0% | 0억 |