마켓 브리핑
오늘 테마 강도 상위 종목을 한눈에 봅니다.
#금⭐⭐⭐
| 엠케이전자 | +29.96% | 168억 |
| 아이티센글로벌 | +14.03% | 40억 |
| 티케이지애강 | +9.21% | 0억 |
| 고려아연 | +8% | 252억 |
| 한컴위드 | +6.94% | 11억 |
#제습기⭐⭐⭐
| 삼성전자 | +26.81% | 14조 7,690억 |
| 에스피지 | +23.18% | 1,869억 |
| 위닉스 | +10.92% | 201억 |
| LG전자 | +9.53% | 2,772억 |
| 파세코 | +7.31% | 112억 |
#공기청정기⭐⭐⭐
| 삼성전자 | +26.81% | 14조 7,690억 |
| 성호전자 | +26.08% | 236억 |
| 에스피지 | +23.18% | 1,869억 |
| 위닉스 | +10.92% | 201억 |
| LG전자 | +9.53% | 2,772억 |
#엔 캐리 트레이드⭐⭐
| SK하이닉스 | +29.95% | 17조 2,879억 |
| 삼성전자 | +26.81% | 14조 7,690억 |
| 현대차 | +10.54% | 4,112억 |
| LG전자 | +9.53% | 2,772억 |
| 기아 | +9.19% | 1,849억 |
#퓨리오사⭐⭐
| DSC인베스트먼트 | +18.57% | 21억 |
| 아이티센글로벌 | +14.03% | 40억 |
| 포바이포 | +11.64% | 4억 |
| 나우IB | +11.4% | 4억 |
| 대성창투 | +10.7% | 3억 |
#엔비디아⭐⭐
| 두산 | +30% | 1,529억 |
| SK하이닉스 | +29.95% | 17조 2,879억 |
| 한미반도체 | +27.98% | 4,514억 |
| 원익IPS | +27.92% | 2,002억 |
| 삼성전자 | +26.81% | 14조 7,690억 |
#반도체전공정⭐⭐
| 테스 | +30% | 504억 |
| 삼양엔씨켐 | +29.99% | 43억 |
| 브이엠 | +29.45% | 744억 |
| 뉴파워프라즈마 | +28.33% | 183억 |
| 원익IPS | +27.92% | 2,002억 |
#미니LED⭐⭐
| 삼성전자 | +26.81% | 14조 7,690억 |
| 코세스 | +21.83% | 79억 |
| 광전자 | +18.9% | 64억 |
| 서울반도체 | +15% | 40억 |
| 큐에스아이 | +11.92% | 3억 |
#렌탈⭐
| SK네트웍스 | +13.49% | 144억 |
| LG전자 | +9.53% | 2,772억 |
| 롯데렌탈 | +4.79% | 43억 |
| 하츠 | +3.97% | 0억 |
| 쿠쿠홈시스 | +2.38% | 2억 |
#마이크로LED⭐
| 삼성전자 | +26.81% | 14조 7,690억 |
| 코세스 | +21.83% | 79억 |
| 광전자 | +18.9% | 64억 |
| 서울반도체 | +15% | 40억 |
| 서울바이오시스 | +13.96% | 5억 |
#전기자전거⭐
| 에스피지 | +23.18% | 1,869억 |
| HL만도 | +12.45% | 321억 |
| 삼성SDI | +10.74% | 2,602억 |
| 파워로직스 | +10.71% | 4억 |
| 삼천리자전거 | +9.86% | 1억 |
#D램⭐
| 테스 | +30% | 504억 |
| SK하이닉스 | +29.95% | 17조 2,879억 |
| 티에스이 | +29.94% | 158억 |
| 테크윙 | +29.94% | 500억 |
| 심텍 | +29.94% | 695억 |