마켓 브리핑
오늘 테마 강도 상위 종목을 한눈에 봅니다.
#항공⭐⭐⭐
| 티웨이홀딩스 | +30% | 8억 |
| 한진칼 | +6.54% | 157억 |
| AK홀딩스 | +2.99% | 0억 |
| 트리니티항공 | +2.15% | 3억 |
| 에어부산 | +1.87% | 2억 |
#저가항공⭐⭐⭐
| 티웨이홀딩스 | +30% | 8억 |
| 한진칼 | +6.54% | 157억 |
| AK홀딩스 | +2.99% | 0억 |
| 트리니티항공 | +2.15% | 3억 |
| 에어부산 | +1.87% | 2억 |
#로봇⭐⭐⭐
| 원익홀딩스 | +29.97% | 764억 |
| 티엑스알로보틱스 | +29.93% | 124억 |
| 코스모로보틱스 | +21.3% | 3,201억 |
| 셀바스AI | +20.05% | 429억 |
| 나우로보틱스 | +19.04% | 123억 |
#임플란트/치아⭐⭐
| 레이 | +24.75% | 49억 |
| 한국피아이엠 | +17.35% | 176억 |
| 그래피 | +9% | 20억 |
| 현대바이오랜드 | +8.36% | 4억 |
| 오스코텍 | +2.66% | 55억 |
#난방⭐⭐
| 위닉스 | +21.45% | 489억 |
| 파세코 | +10.44% | 441억 |
| 부스타 | +6.38% | 0억 |
| 신일전자 | +3.56% | 141억 |
| 경동나비엔 | +2.99% | 31억 |
#금⭐⭐
| 아이티센글로벌 | +8.79% | 44억 |
| 티케이지애강 | +4.55% | 0억 |
| 엘컴텍 | +2.66% | 0억 |
| 고려아연 | +2.1% | 190억 |
| 한컴위드 | +0.41% | 4억 |
#딥시크⭐⭐
| 바이브컴퍼니 | +13.95% | 10억 |
| 마음AI | +7.98% | 43억 |
| GRT | +7.3% | 21억 |
| 이스트소프트 | +6.26% | 3억 |
| 솔트룩스 | +4.06% | 43억 |
#지능형로봇⭐⭐
| 딥노이드 | +30% | 18억 |
| 나우로보틱스 | +19.04% | 123억 |
| 로보티즈 | +17.25% | 1,252억 |
| 케이엔알시스템 | +13.05% | 117억 |
| 엔젤로보틱스 | +12.66% | 208억 |
#가구⭐
| 듀오백 | +15.52% | 2억 |
| 코아스 | +10.39% | 9억 |
| 유니드비티플러스 | +5.16% | 3억 |
| 동화기업 | +4.29% | 5억 |
| 현대리바트 | +1.82% | 1억 |
#폭염⭐
| 위닉스 | +21.45% | 489억 |
| 에스피지 | +14.9% | 3,011억 |
| 파세코 | +10.44% | 441억 |
| 태경케미컬 | +7.22% | 6억 |
| 후성 | +5.78% | 723억 |
#비만치료제(위고비)⭐
| 펩트론 | +29.97% | 397억 |
| 지투지바이오 | +13.73% | 41억 |
| 디앤디파마텍 | +12.5% | 726억 |
| 올릭스 | +11.18% | 295억 |
| 라파스 | +6.78% | 1억 |
#나경원⭐
| 신라에스지 | +19.32% | 5억 |
| 오텍 | +4.87% | 9억 |
| 제로투세븐 | +3.55% | 1억 |
| 아가방컴퍼니 | +2.02% | 4억 |
| CJ씨푸드 | +1.45% | 0억 |