대우건설
단일판매ㆍ공급계약체결
제3판교 테크노밸리 건립사업3,836억원4.76%3.6%경기주택도시공사경기도 성남시 수정구 금토동2026-05-28 ~ 2031-10-31
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +2.95% | -14.54% | -28.53% |
| 시장 대비 | -0.60%p | -14.24%p | -31.29%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.63%p | +0.03%p | -2.50%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 4,130억 (5.13%) | +5.77%p | - | - |
| 2026.09.21 | 2,433억 (3.02%) | -4.49%p | -6.92%p | - |
| 2026.09.18 | 2,908억 (3.61%) | -0.40%p | -2.49%p | - |
| 2026.09.17 | 6,360억 (7.9%) | -0.01%p | -10.29%p | - |
| 2026.09.09 | 4,134억 (5.13%) | -4.00%p | +1.46%p | -12.08%p |
대우건설, 제3판교 테크노밸리 건립사업 3,837억 원 규모 수주 당사 지분 27% 반영된 금액으로 2031년 10월까지 공사 진행 경기주택도시공사 발주로 지식산업센터 및 업무시설 복합 건립