계룡건설산업
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
(도시재생리츠) 천안역세권 도시재생 혁신지구 건설공사3.18%서울투자운용 주식회사충청남도 천안시 서북구 와촌동 106-17번지 일원2022-06-15 ~ 2028-05-31
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -2.37% | -11.14% | +4.98% |
| 시장 대비 | -6.05%p | +0.56%p | +5.94%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.17%p | -0.43%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 613억 (2.69%) | -0.20%p | -1.31%p | - |
| 2026.08.10 | 1,518억 (6.67%) | +1.16%p | -3.17%p | -1.44%p |
| 2026.08.05 | 1,676억 (5.63%) | +6.71%p | +8.50%p | +10.26%p |
| 2026.08.04 | - | -1.37%p | +8.93%p | +7.08%p |
| 2026.07.28 | - | +3.95%p | +2.63%p | +16.90%p |
계룡건설산업이 천안역세권 도시재생 혁신지구 건설공사 계약금액을 증액함. 기존 약 814억 원에서 약 857억 원으로 약 43억 원 규모 계약 변경. 당사 지분율은 43.17%이며, 공사 기간은 2028년 5월 31일까지임.