코오롱글로벌
단일판매ㆍ공급계약체결
마장동 3구역(마장동 457번지 일대) 가로주택정비사업1,034억원3.85%41.8%마장동 457번지 일대 가로주택정비사업조합서울특별시 성동구 마장동 457번지 일대
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -0.21% | -7.50% | -4.83% |
| 시장 대비 | -1.79%p | -1.51%p | +16.60%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.55%p | -0.04%p | -2.73%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 1,045억 (3.9%) | -0.49%p | +2.85%p | +1.22%p |
| 2026.08.18 | 1,047억 (3.9%) | -0.31%p | -0.56%p | -5.75%p |
| 2026.08.11 | 2,182억 (8.13%) | +9.83%p | +3.75%p | -11.89%p |
| 2026.07.15 | 2,331억 (8.68%) | -7.43%p | -5.30%p | +17.44%p |
| 2026.07.13 | 1,264억 (4.71%) | +6.22%p | +3.82%p | +11.22%p |
코오롱글로벌, 마장동 3구역 가로주택정비사업 수주 계약금액 약 1,034억 원으로 최근 매출액 대비 3.85% 규모 서울 성동구 일대에 아파트 255세대 및 부대시설 건설 예정