대우건설
단일판매ㆍ공급계약체결
신이문역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업5,291억원6.57%7.9%대신자산신탁 주식회사서울특별시 동대문구 이문동 168-1번지 일원
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -6.71% | +0.62% | +13.30% |
| 시장 대비 | -0.34%p | +3.19%p | +19.77%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.54%p | +0.03%p | -2.76%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 2,433억 (3.02%) | -4.49%p | -6.92%p | - |
| 2026.09.18 | 2,908억 (3.61%) | -0.40%p | -2.49%p | - |
| 2026.09.17 | 6,360억 (7.9%) | -0.01%p | -10.29%p | - |
| 2026.09.09 | 4,134억 (5.13%) | -4.00%p | +1.46%p | - |
| 2026.09.01 | 3,720억 (4.62%) | -7.76%p | -1.36%p | -2.79%p |
대우건설, 5,292억 원 규모 신이문역세권 재개발 사업 수주 서울 동대문구 이문동 일대 지하 4층~지상 40층 1,200세대 건설 최근 매출액 대비 6.57% 규모의 대형 공사 계약 체결