대우건설
단일판매ㆍ공급계약체결
청파제1구역 주택재개발정비사업3,556억원4.41%5.1%청파제1구역 주택재개발정비사업조합서울시 용산구 청파동 11-1번지 일대
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -2.73% | +9.07% | -0.12% |
| 시장 대비 | -2.13%p | +0.86%p | -6.33%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.54%p | +0.03%p | -2.76%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 2,433억 (3.02%) | -4.49%p | -6.92%p | - |
| 2026.09.18 | 2,908억 (3.61%) | -0.40%p | -2.49%p | - |
| 2026.09.17 | 6,360억 (7.9%) | -0.01%p | -10.29%p | - |
| 2026.09.09 | 4,134억 (5.13%) | -4.00%p | +1.46%p | - |
| 2026.09.01 | 3,720억 (4.62%) | -7.76%p | -1.36%p | -2.79%p |
대우건설, 청파제1구역 주택재개발정비사업 수주 체결 계약금액 약 3,556억 원으로 최근 매출액 대비 4.41% 규모 서울 용산구 일대에 지하 6층~지상 25층, 646세대 아파트 건설