대우건설
단일판매ㆍ공급계약체결
청주 송절 2 지구 도시개발구역 A1BL 공동주택 신축사업3,126억원3.88%4.4%주식회사 나산청주시 흥덕구 송절동 65번지 일원
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +0.17% | +2.62% | +12.52% |
| 시장 대비 | +5.97%p | +4.47%p | +16.05%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.54%p | +0.03%p | -2.76%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 2,433억 (3.02%) | -4.49%p | -6.92%p | - |
| 2026.09.18 | 2,908억 (3.61%) | -0.40%p | -2.49%p | - |
| 2026.09.17 | 6,360억 (7.9%) | -0.01%p | -10.29%p | - |
| 2026.09.09 | 4,134억 (5.13%) | -4.00%p | +1.46%p | - |
| 2026.09.01 | 3,720억 (4.62%) | -7.76%p | -1.36%p | -2.79%p |
대우건설, 청주 송절2지구 공동주택 신축공사 수주 계약금액 약 3,127억 원으로 최근 매출액의 3.88% 규모 지하 2층~지상 29층, 1,065세대 규모의 공동주택 건설