대우건설
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -2.73% | +9.07% | -0.12% |
| 시장 대비 | -2.13%p | +0.86%p | -6.33%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.16%p | -0.30%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 2,228억 (2.77%) | -4.00%p | +1.46%p | - |
| 2026.08.31 | - | -7.76%p | -1.36%p | -2.79%p |
| 2026.08.26 | 7,363억 (6.32%) | +3.18%p | -11.15%p | -11.34%p |
| 2026.08.21 | 7,363억 (6.32%) | -5.55%p | +18.82%p | +13.31%p |
| 2026.07.31 | - | +9.19%p | +33.50%p | +38.93%p |
대우건설, 가야1구역 재개발 사업 계약금액 약 3,738억 원으로 증액 공사 규모가 지하 6층~지상 37층, 20개동 1,863세대로 확대됨 공사 기간은 실착공일로부터 47개월로 변경됨