대우건설
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
부산광역시 남천동 공동주택 신축사업7,363억원6.32%10.7%큐브광안피에프브이 주식회사부산광역시 수영구 남천동2025-07-14 ~ 2029-06-30
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -4.67% | +19.69% | +11.31% |
| 시장 대비 | -5.55%p | +18.82%p | +13.31%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.16%p | -0.30%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 2,228억 (2.77%) | -4.00%p | +1.46%p | - |
| 2026.08.31 | - | -7.76%p | -1.36%p | -2.79%p |
| 2026.08.26 | 7,363억 (6.32%) | +3.18%p | -11.15%p | -11.34%p |
| 2026.08.07 | - | -2.13%p | +0.86%p | -6.33%p |
| 2026.07.31 | - | +9.19%p | +33.50%p | +38.93%p |
대우건설, 부산 남천동 공동주택 신축공사 수주 (약 7,363억 원). 기존 기성불 방식에서 분양불 방식으로 대금지급 조건 변경. 계약 기간은 2025년 7월부터 2029년 6월까지 진행 예정.