파두
단일판매ㆍ공급계약체결
기업용 SSD 컨트롤러 공급227억원24.57%0.7%해외 Nand Flash Memory 제조사해외2026-10-14 ~ 2027-05-31
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -14.93% | - | - |
| 시장 대비 | -7.28%p | - | - |
| 같은 유형 중앙값 | +0.63%p | +0.05%p | -2.45%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.12 | 395억 (42.83%) | +4.72%p | +6.95%p | +23.20%p |
| 2026.07.30 | 495억 (53.62%) | -0.28%p | +11.55%p | +1.83%p |
| 2026.07.10 | 420억 (45.52%) | +1.49%p | -1.68%p | -21.08%p |
| 2026.05.29 | 103억 (11.22%) | +3.31%p | +7.79%p | -2.58%p |
| 2026.05.28 | 465억 (50.32%) | -2.16%p | +6.59%p | -3.50%p |
- 해외 낸드 메모리사와 227억 원 규모 SSD 컨트롤러 공급 계약 체결 - 최근 매출액 대비 24.57% 규모로 실적에 긍정적 기여 예상 - 계약기간은 2026년 10월 14일부터 2027년 5월 31일까지임