대우건설
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -8.41% | -7.60% | -22.96% |
| 시장 대비 | -2.60%p | +6.76%p | +2.12%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.16%p | -0.30%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 2,228억 (2.77%) | -4.00%p | +1.46%p | - |
| 2026.08.31 | - | -7.76%p | -1.36%p | -2.79%p |
| 2026.08.26 | 7,363억 (6.32%) | +3.18%p | -11.15%p | -11.34%p |
| 2026.08.21 | 7,363억 (6.32%) | -5.55%p | +18.82%p | +13.31%p |
| 2026.08.07 | - | -2.13%p | +0.86%p | -6.33%p |
대우건설, 수표구역 재개발 사업 계약금액 2,409억에서 5,233억으로 증액 계약 규모 확대 및 건축 규모 상향(지하 7층~지상 33층)으로 사업성 강화 2025년 4월부터 2029년 4월까지 업무·판매·문화시설 공사 수행