대우건설
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -6.97% | -11.45% | -15.93% |
| 시장 대비 | -2.06%p | +4.01%p | +5.09%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.16%p | -0.30%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 2,228억 (2.77%) | -4.00%p | +1.46%p | - |
| 2026.08.31 | - | -7.76%p | -1.36%p | -2.79%p |
| 2026.08.26 | 7,363억 (6.32%) | +3.18%p | -11.15%p | -11.34%p |
| 2026.08.21 | 7,363억 (6.32%) | -5.55%p | +18.82%p | +13.31%p |
| 2026.08.07 | - | -2.13%p | +0.86%p | -6.33%p |
대우건설, 송내1-1구역 주택재건축정비사업 계약 변경 계약금액 약 2,575억 원으로 기존 대비 약 26억 원 증액 연면적 변경에 따른 공사비 증액 및 계약 내용 정정